aporan laba-rugi multiple step
Estelle Company
Laporan laba-rugi
Per 31 Desember 2012
Laporan laba rugi multiple step | ||||
---|---|---|---|---|
Pendapatan penjualan | ||||
Penjualan | 5.000.000 | |||
Diskon penjualan | 20.000 (-) | |||
Pendapatan penjualan bersih | 4.980.000 | |||
Harga pokok penjualan | ||||
Persediaan barang dagang awal | 550.000 | |||
Pembelian | 1.200.000 | |||
Diskon pembelian | 14.000 (-) | |||
Pembelian bersih | 1.186.000 | |||
Biaya angkut-masuk | 100.000 (+) | 1.286.000 (+) | ||
Barang tersedia untuk dijual | 1.836.000 | |||
Persediaan barang dagang akhir | 560.000 (-) | |||
Harga pokok penjualan | 1.276.000 (-) | |||
Laba kotor atas penjualan | 3.704.000 | |||
Beban operasi | ||||
Beban penjualan : | ||||
Gaji dan komisi penjualan | 350.000 | |||
Beban iklan | 70.000 | |||
Beban angkut-keluar | 80.000 | |||
Penyusutan peralatan penjualan | 20.000 | |||
Beban telepon | 30.000 (+) | 550.000 | ||
Beban administrasi : | ||||
Beban jasa hukum | 100.000 | |||
Beban asuransi | 15.000 | |||
Penyusutan bangunan | 20.000 | |||
Penyusutan peralatan kantor | 10.000 (+) | 145.000 (+) | ||
695.000 (-) | ||||
Laba dari operasi | 3.009.000 | |||
Pendapatan dan keuntungan lainnya | ||||
Pendapatan sewa | 2.500.000 (+) | |||
5.509.000 | ||||
Beban dan kerugian lainnya | ||||
- | - | (-) | ||
Laba sebelum pajak penghasilan | 5.509.000 | |||
Pajak penghasilan | 100.000 (-) | |||
Laba bersih | 5.409.000 | |||
Dari kedua contoh laporan laba-rugi diatas, dapat kita lihat bahwa laporan laba-rugi multiple step lebih rumit daripada single step, namun multiple step memberikan informasi yang lebih detail.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar