PALEMBANG CAR RENTAL
Jl. Jend. Sudirman No.1001
NO | NAMA PENYEWA | KODE | TGL SEWA | LAMA | JENIS KENDARAAN | AREA | BIAYA PERHARI | TOTAL BIAYA SEWA |
1 | Rustam | JL07 | 14/05/2006 | | | | | |
2 | Ruslan | MD05 | 03/05/2006 | | | | | |
3 | Rusmini | ML02 | 10/05/2006 | | | | | |
4 | Rusman | SL10 | 19/05/2006 | | | | | |
5 | Ruslaini | JD03 | 13/05/2006 | | | | | |
6 | Yustiani | SD04 | 04/05/2006 | | | | | |
7 | Yusrizal | ML14 | 13/05/2006 | | | | | |
8 | Yusuf | SL05 | 25/05/2006 | | | | | |
9 | Yusbani | JL10 | 19/05/2006 | | | | | |
10 | Yusan | MD01 | 16/05/2006 | | | | | |
Tabel Biaya Sewa/Hari
Jenis Kendaraan | Luar Kota | Dalam Kota |
Sedan | 200.000 | 150.000 |
Minibus | 150.000 | 125.000 |
Jeep | 175.000 | 130.000 |
Ketentuan Soal :
- Lama Sewa Didapat dari Karakter ke 3 & 4 KODE
- Jenis Kendaraan didapat berdasarkan karakter pertama KODE
S : Sedan M : Minibus J : Jeep
- Area didapat dari karakter ke 2 KODE
- Biaya Sewa didapat dari Tabel biaya sewa/hari sesuai dengan jenis kendaraan yang disewa dan area perjalanan
- Total Biaya Sewa adalah Biaya Sewa dikali lama sewa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar