BAB VII
STUDY CASES
STUDY CASE I
1. Selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan perintah
- Memformat angka
- Fungsi Statistik
LAPORAN PENJUALAN
TAHUN 1997 – 2000
NO | Nama sales | kota | Tahun | Total | |||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
1 | Puji | Semarang | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | |
2 | Phiman | Jakarta | 2500 | 2300 | 1500 | 2300 | |
3 | Danu | Bandung | 2000 | 3100 | 2100 | 2430 | |
4 | Ajab | Surabaya | 3000 | 3200 | 3500 | 4500 | |
TOTAL | | | | | | ||
RATA – RATA | | | | | | ||
PENDAPATAN TERBESAR | | | | | | ||
PENDAPATAN TERKECIL | | | | | | ||
JUMLAH DATA | | | | | |
1. Selesaikan soal di bawah ini dengan ketentuan
a. Tunjangan Jabatan diisi dengan 2 kali gaji pokok
b. Tunjangan keluarga diisi dengan ½ kali dari gaji pokok
c. Pajak diisi dengan 5% dari gaji pokok
d. Askes diisi dengan 10% dari tunjangan jabatan dan Tunjangan keluarga
e. Total Gaji = Gaji pokok + Tunjangan keluarga – pajak – askes
LAPORAN GAJI PEGAWAI
BULAN JANUARI 2006
No | Nama pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan Jabatan | Tunjangan Keluarga | Pajak | Askes | Total Gaji |
1 | Septa Adi | 550000 | | | | | |
2 | Hikmatiar | 650000 | | | | | |
3 | Ambang Sujoto | 450000 | | | | | |
4 | Susi Anggun | 475000 | | | | | |
5 | Refi Nabilah | 750000 | | | | | |
6 | Iye Indriastuti | 350000 | | | | | |
7 | M. Yusuf | 375000 | | | | | |
TOTAL GAJI | | | | | | | |
RATA – RATA GAJI | | | | | | | |
GAJI TERTINGGI | | | | | | | |
GAJI TERENDAH | | | | | | | |
JUMLAH DATA | | | | | | |
STUDY CASE II
Selesaikan soal di bawah ini dengan letentuan seagai berikut
- Gaji pokok, Tujangan, Pajak, dan Askes gunakan fungsi LOGIKA sesuai dengan table di bawah ini :
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Pajak | Askes |
A1 | 250000 | 175000 | 2.5% (dari Gaji pokok) | 1.5% (dari total gaji) |
A2 | 325000 | 275000 | 2.7% (dari gaji pokok) | 1.6% (dari total gaji) |
A3 | 350000 | 350000 | 2.8% (dari gaji pokok) | 1.7% (dari total gaji) |
- Transport di isi dengan 125000 untuk semua pegawai
- Total gaji = Gaji pokok + Tunjangan + Transportasi
- Gaji Bersih = Total Gaji – Pajak – Askes
DAFTAR GAJI PEGAWAI
NO | Nama Pegawai | Gol | Gaji - Gaji | Total Gaji | Pengeluaran | Gaji Bersih | |||
Gapok | Tunj | Trans | Pajak | Askes | |||||
1 | Septa | | | | | | | | |
2 | Adi Kurniawan | | | | | | | | |
3 | Hkmatiar nuraini | | | | | | | | |
4 | Michael Yusuf | | | | | | | | |
5 | Nuraeni Bachit | | | | | | | | |
6 | Nurhayati Wahab | | | | | | | | |
7 | Maemunah Abas | | | | | | | | |
Total | | | | | | | |
STUDY CASE III
Selesaikan soal di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut
- buatlah table di bawah ini pada sheet 2
Kode barang | Nama barang | Harga satuan |
A | Keyboard | 55000 |
B | Mouse | 35000 |
C | Stabilizer | 90000 |
- buatlah table di bawah ini pada sheet 3
Kode type | Type barang |
1 | Lokal |
2 | Luar |
3 | Blank |
- buatlah table di bawah ini pada sheet 1, dan isislah yang kosong dengan
· Nama barang dan harga satuan diisi berdasarkan table yang ada pada sheet 2, berdasarkan kode barang.
· Type barang di isi berdasarkan table yang ada di sheet tiga, berdasarkan type barang.
· Jatuh tempo 7 hari dari tanggal pemesanan barang.
· Discount diberikan 10% dari jumlah barang * harga satuan, jika tanggal bayar sama dengan tanggal pesan
· Denda diberikan 2%dari jumlah barang * harga satuan, jika tanggal bayar lebih besar dari tanggal jatuh tempo
· Total bayar di isi dengan jumlah barang * harga satuan – diskon – denda.
DAFTAR PENJUALAN BARANG
No | kode barang | type barang | harga satuan | jumlah barang | tanggal pesan | jatuh tempo | tanggal bayar | Discount | Denda | Total Bayar |
1 | A1 | | | 34 | 09-Okt-99 | | 11-Okt-99 | | | |
2 | B3 | | | 43 | 10-Okt-99 | | 20-Okt-99 | | | |
3 | A2 | | | 40 | 12-Okt-99 | | 12-Okt-99 | | | |
4 | A3 | | | 20 | 12-Okt-99 | | 14-Okt-99 | | | |
5 | C1 | | | 50 | 13-Okt-99 | | 13-Okt-99 | | | |
6 | B2 | | | 56 | 15-Okt-99 | | 16-Okt-99 | | | |
7 | C2 | | | 120 | 17-Okt-99 | | 17-Okt-99 | | | |
8 | C3 | | | 34 | 19-Okt-99 | | 21-Okt-99 | | | |
- Setelah lembar kerja di selesaikan, urutkanlah data berdasarkan fiel kode barang secara Ascending.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar