Arafat Saloon
Laporan perubahan modal
Per 31 desember 2005
Modal awal | Rp. | 8.500.000,00 | ||
Laba bersih | Rp. | 1.500.000,00 | ||
Prive | Rp. | 300.000,00 | ||
Penambahan Modal | Rp. | 1.200.000,00 | ||
Modal M.Awal | Rp. | 9.200.000,00 |
Dan apabila perusahaan menanggung rugi, maka :
Arafat Saloon
Laporan perubahan modal
Per 31 desember 2006
Modal awal M. Awal | Rp. | 8.500.000,00 | ||
Kerugian | Rp. | 500.000,00 | ||
Prive | Rp. | 300.000,00 | ||
Pengurangan modal | Rp. | 800.000,00 | ||
Modal M. Awal | Rp. | 7.700.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar